

Description
| Impact Rate | Hi: 0 - 30,000ipm / Lo: 0 - 7,500ipm |
| Max. drilling capacities in masonry | 13mm |
| Max. drilling capacities in steel | 13mm |
| Max. drilling capacities in wood | 38mm |
| Max. lock torque | 60Nm |
| Max. tightening torque | Hard: 54Nm / Soft: 30Nm |
| No Load Speed | Hi: 0 - 2,000rpm / Lo: 0 - 500rpm |
| Overall Length | 182mm |
| Skin weight | 1.2kg |
| Voltage | 18V |
| Weight (with battery) | 1.8kg |
Features
- Includes 2 x 3.0Ah batteries, rapid charger & carry case
- Durable aluminium gear housing and all metal gear construction
- 60Nm* Max lock torque
- XPT technology that protects against dust & moisture
- Twin LED Job light with after-glow function
Specifications
| Model | DHP484RFE |
|---|---|
| Voltage | 18 V |
| Drilling Capacity Masonry | 13 mm |
| Drilling Capacity Steel | 13 mm |
| Drilling Capacity Wood | 38 mm |
| Max Tightening Torque | 54 Nm hard / 30 Nm soft |
| No-Load Speed | 0-2,000 / 0-500 rpm |
| Impact Rate | 0-30,000 / 0-7,500 ipm |
| Overall Length | 182 mm |
| Weight | 1.8 kg with battery |











